英超最新积分榜最新积分表_英超最新积分榜2020
tamoadmin
2024-05-24
最新英超积分榜次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分 1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83 2 利物浦 36 23 11 2 72 2
最新英超积分榜
次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83
2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80
3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77
4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68
5 维拉 36 16 10 10 52 47 5 58
6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57
7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50
8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48
9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48
10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47
11 维根 35 11 9 15 32 41 -9 42
12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42
13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40
14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40
15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38
16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36
17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34
18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -24 34
19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31
20 西布朗 36 8 7 21 36 65 -29 31
- 上一篇:奥运征文总结_奥运征文2021
- 下一篇:英超争4,英超争4形势